
Indėlių palūkanų palyginimas
Raskite geriausias indėlių palūkanas
Vienoje vietoje palyginkite Lietuvoje veikiančių bankų ir kredito unijų terminuotų, kaupiamųjų ir neatšaukiamų indėlių pasiūlymus.
Pasirinkite indėlio sumą ir terminą arba peržiūrėkite visas naujausias palūkanų normas žemiau.
Kiek uždirbsite?
Bankų indėlių palūkanos privatiems
| Bankas | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigbank | 500 EUR | |||||||||||
| GF BANKAS | 1 000 EUR | |||||||||||
| SEB Bankas | 100 EUR | |||||||||||
| Urbo bankas | 100 EUR | |||||||||||
| „Citadele“ Bankas | 100 EUR | |||||||||||
| Luminor Bank AB | 0 EUR | |||||||||||
| AB Artea bankas | 100 EUR | |||||||||||
| Mano bankas | 500 EUR | |||||||||||
| Saldo Bank | 500 EUR | |||||||||||
| Swedbank Bankas | 100 EUR | |||||||||||
| Fjord Bank | 0 EUR | |||||||||||
| RATO bankas | 150 EUR | |||||||||||
| Finora bank | 10 000 EUR | |||||||||||
| InBank | 300 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-07-22
Kredito unijų indėlių palūkanos privatiems
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-07-22
Bankų indėlių palūkanos verslui
| Bankas | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigbank | 500 EUR | |||||||||||
| GF BANKAS | 1 000 EUR | |||||||||||
| SEB Bankas | 100 EUR | |||||||||||
| „Citadele“ Bankas | 100 EUR | |||||||||||
| AB Artea bankas | 100 EUR | |||||||||||
| Mano bankas | 500 EUR | |||||||||||
| Saldo Bank | 500 EUR | |||||||||||
| Swedbank Bankas | 100 EUR | |||||||||||
| Fjord Bank | 500 EUR | |||||||||||
| RATO bankas | 150 EUR | |||||||||||
| Urbo bankas | 100 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-07-22
Kredito unijų indėlių palūkanos verslui
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-07-22


